回報走勢圖
- 產(chǎn)品優(yōu)勢
- 基金檔案
- 基金概況
- 交易費(fèi)率
- 要聞公告
- 銷售機(jī)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:第三方數(shù)據(jù),我司不保證該產(chǎn)品全部詳細(xì)信息的準(zhǔn)確性或完整性,數(shù)據(jù)內(nèi)容僅供參考。
業(yè)績表現(xiàn)
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
---|
投資組合數(shù)據(jù)來源:基金季報/半年報/年報
暫無相關(guān)數(shù)據(jù)
基金經(jīng)理
- 夏浩洋
-
基金經(jīng)理主頁
理學(xué)碩士,持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書。曾任廣發(fā)基金管理有限公司指數(shù)投資部研究員、投資經(jīng)理,廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年5月20日至2023年2月22日)、廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2021年5月20日至2023年2月22日)、廣發(fā)中證全指原材料交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年5月20日至2023年2月22日)、廣發(fā)中證全指能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年5月20日至2023年2月22日)、廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年5月20日至2023年12月13日)、廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2021年5月20日至2023年12月13日)、廣發(fā)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年12月28日至2024年2月22日)。
管理基金
基金代碼 | 基金名稱 | 任職天數(shù) | 管理日期 | 任期內(nèi)回報 |
---|
基金概況
基金全稱 : | 廣發(fā)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII) | 基金代碼 : | 159605 |
基金簡稱 : | 廣發(fā)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) | 基金管理人 : | 廣發(fā)基金管理有限公司 |
基金經(jīng)理 : | 夏浩洋 | 成立日期 : | 2021-11-24 |
基金托管人 : | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | ||
業(yè)績比較基準(zhǔn) : | 人民幣計價的中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30指數(shù)收益率 | ||
風(fēng)險收益特征 : | 本基金為股票型基金,風(fēng)險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。此外,本基金投資境外市場,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外,還面臨匯率風(fēng)險以及境外市場的風(fēng)險。 | ||
投資范圍 : | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)(中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30指數(shù))的成份股、備選成份股(含存托憑證)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于其他資產(chǎn),具體而言: 針對境外投資,基金可投資于已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊的公募基金(包括開放式基金和交易型開放式指數(shù)基金(ETF));已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證;政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券等固定收益投資工具;銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場工具;與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品;遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品;以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。 針對境內(nèi)投資,本基金可投資于其他股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行、上市的股票、存托憑證)、股指期貨、債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 其中在投資香港市場時,本基金可通過合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度或內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制進(jìn)行投資。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。未來在法律法規(guī)允許的前提下,履行適當(dāng)?shù)某绦蚝?,本基金可根?jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定參與融券業(yè)務(wù)。 在建倉完成后,本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股(含存托憑證)的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。其投資比例遵循屆時有效的法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件) |
||
投資策略: | 本基金采取完全復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股(含存托憑證)的構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股(含存托憑證)及其權(quán)重的變動進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。在正常情況下,本基金力爭控制投資組合的凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值小于0.35%,年化跟蹤誤差不超過3%。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件) |
費(fèi)率結(jié)構(gòu)點(diǎn)此查看網(wǎng)上交易優(yōu)惠費(fèi)率表
- 提示:基金贖回費(fèi)率由基金持有時間(以自然日計算)決定,認(rèn)購基金的持有時間從基金成立日開始計算,申購基金的持有時間從交易確認(rèn)日開始計算。(場內(nèi)份額持有時間以中登公司登記時間為準(zhǔn)。)
- 前端收費(fèi)模式
- 在購買基金時收取認(rèn)購費(fèi)或申購費(fèi)的收費(fèi)方式。
- 后端收費(fèi)模式
- 在購買基金時先不用支付認(rèn)購費(fèi)或申購費(fèi),而在贖回時支付,基金持有年限越長,費(fèi)率越低。
- 贖回費(fèi)用
- 投資者在贖回基金份額時,應(yīng)繳納贖回費(fèi)用,贖回費(fèi)率隨贖回基金份額持有時間的增加而遞減。
- 其它費(fèi)用
- 按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計提,費(fèi)用體現(xiàn)在每個交易日公告的基金凈值中,不額外收取。
臨時公告
定期報告
法律文件
通知
- 您可通過深圳證券交易所內(nèi)具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的會員單位進(jìn)行場內(nèi)交易。
- 點(diǎn)擊查看具體會員單位
風(fēng)險提示:基金投資有風(fēng)險,基金管理人和基金銷售機(jī)構(gòu)不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資前應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書和完整的 《風(fēng)險提示函》
熱銷排行
排名 | 基金名稱 | 今年以來收益 |
---|---|---|
廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F | 14.17% | |
廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣A | 28.96% | |
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A | 10.66% | |
廣發(fā)北證50成份指數(shù)A | 12.35% | |
廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣C | 28.71% |